Comme souvent demandé voici des informations concernant le Québec.
L’Observatoire de la culture et des communications du Québec a devoilé dans Optique culture numéro 27 un nombre important de données concernant les ventes de livres au Québec.
On y apprend par exemple que les ventes ont chuté pour la troisième année consécutive, elles sont inferieures de 4,1% à celles de 2011.
On y découvre aussi les livres les plus vendus au Québec en 2012, on vous dévoile ci-dessous la liste.
10 Livres les plus Vendus au Québec en 2012 :
Classement | Titre | Auteur | Editeur |
1 | Cinquante nuances de Grey | E.L. James | JC Lattès |
2 | La Mijoteuse : de la lasagne à la crème brulée | Ricardo Larrivée | La Presse |
3 | Hunger Games, Tome 1 | Suzanne Collins | |
4 | Hunger Games, Tome 2 : L’embrasement | Suzanne Collins | |
5 | Hunger Games, Tome 3 : La Révolte | Suzanne Collins | |
6 | Le Guide de l’auto 2013 | Denis Duquet | De l’Homme |
7 | Volte-face et malaises | Rafaële Germain | Libre Expression |
8 | Le siècle, Tome 2 : L’hiver du monde | Ken Follett | Robert Laffont |
9 | 7 ans après | Guillaume Musso | XO |
10 | Mémoires d’un quartier, tome 11 : Bernadette la suite | Louise Tremblay-D’Essiambre | Marabout |
+1
+1
+1
+1
+1
+1
bizare choix peu de biographies et d actualite ou ouvrages de science